| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา 3/8 " (9 mm) | |||
| ท่อทองแดง | ท่อเหล็ก | รหัสสินค้า | จำนวนเส้น / กล่อง | ราคา บาท / เส้น |
| 1/4 " | - | NO. 3814 | 120 | 40 |
| 3/8 " | - | NO. 3838 | 100 | 42 |
| 1/2 " | 1/4 " | NO. 3812 | 80 | 48 |
| 5/8 " | 3/8 " | NO. 3858 | 60 | 55 |
| 3/4 " | - | NO. 3834 | 50 | 60 |
| 7/8 " | 1/2 " | NO. 3878 | 50 | 66 |
| 1 " | 3/4 " | NO. 3810 | 40 | 72 |
| 1-1 / 8 " | - | NO. 38118 | 32 | 74 |
| 1-1 / 4 " | - | NO. 38114 | 32 | 80 |
| 1-3 / 8 " | 1 " | NO. 38138 | 30 | 84 |
| 1-1 / 2 " | - | NO. 38112 | 28 | 100 |
| 1-5 / 8 " | 1-1 / 4 " | NO. 38158 | 24 | 110 |
| 1-7 / 8 " | 1-1 / 2 " | NO. 38178 | 20 | 120 |
| 2 " | - | NO. 38200 | 18 | 130 |
| 2-1 / 8 " | - | NO. 38218 | 18 | 140 |
| 2-3 / 8 " | 2 " | NO. 38238 | 16 | 160 |
| 2-1 / 2 " | - | - | - | - |
| 2-5 / 8 " | - | NO. 38258 | 14 | 180 |
| 2-7 / 8 " | 2-1 / 2 " | NO. 38278 | 10 | 200 |
| 3" | - | NO. 38300 | 10 | 210 |
| 3-1 / 8 " | - | NO. 38318 | 10 | 220 |
| 3-1 / 4 " | - | - | - | - |
| 3-1 / 2 " | 3" | NO. 38312 | 8 | 240 |
| 3-5 / 8 " | - | - | - | - |
| 3-7 / 8 " | - | - | - | - |
| 4 " | 3-1 / 2 " | - | - | - |
| 4-1 / 8 " | - | - | - | - |
| 4-1 / 2 " | 4 " | - | - | - |
| 5-1 / 8 " | - | - | - | - |
| 5-1 / 2 " | 5 " | - | - | - |
| 6-1 / 2 " | 6 " | - | - | - |
บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
www.ttands.co.th76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
| Today | This Month | Total | |||
| 35 | 2065 | 174932 |